Jogo do rolamento do cubo de roda 7701205417
      
                1. Maior durabilidade e longevidade:
- Projetado para suportar cargas elevadas e condições de condução adversas. 
- Fabricado com materiais de alta qualidade que resistem ao desgaste. 
2. Desempenho aprimorado:
- Fornece rotação suave e confiável da roda. 
- Reduz o atrito e a geração de calor, levando a um melhor desempenho do veículo 
O kit de rolamento do cubo da roda 7701205417 é um de nossos kits de rolamento mais vendidos, no qual os rolamentos são rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras. Este kit é usado principalmente para carros franceses, como OPEL, RENAULT, VAUXHALL, etc. Também é adequado para carros Nissan.
Descrição do produto
| Marca | KDKD ou conforme requisitos do cliente | Número da peça do fabricante. | YKD-071 | 
| Modelo | 7701205417 | Número de referência | FC40096 S05 VKBA3614 | 
| Tamanho | 45,3*80*48mm | Marcas de carros | OPEL MOVANO RENAULT MASTER II | 
| Atendimento Personalizado | Pacote; Marca | Porto de Embarque | Ningbo, Qingdao, Cantão | 
Recursos do produto
- Material de alta qualidade: - Feito de materiais de qualidade premium para garantir durabilidade e longevidade. 
- Engenharia de Precisão: - Fabricado de acordo com padrões exigentes para um ajuste preciso e desempenho ideal. 
- Projeto selado: - Normalmente vem com vedações para proteção contra sujeira, detritos e umidade, prolongando a vida útil do rolamento. 
- Baixo atrito: - Projetado para minimizar o atrito, proporcionando uma rotação mais suave das rodas e maior eficiência de combustível. 
- Resistente à corrosão: - Frequentemente tratado ou revestido para resistir à corrosão, adequado para diversas condições ambientais. 
Detalhes da marca do carro
| OPEL | ||||
| Modelo | MOVANO A Ônibus (X70) 1.9 DTI (JD) | MOVANO A Ônibus (X70) 2.5 CDTI (JD) | MOVANO A Van (X70) 1.9 DTI (FD) | MOVANO A Van (X70) 3.0 DTI (FD) | 
| Ano | 2001- | 2006- | 2000-2001 | 2003- | 
| Motor | F9Q 772,F9Q 774 | G9U 632, G9U 650 | F9Q770 | ZD3 200,ZD3 202 | 
| Emissões | 1870 | 2464 | 1870 | 2953 | 
| Poder | 60 | 88 | 59 | 100 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Van | Van | 
| RENAULT | ||||
| Modelo | Ônibus MASTER I (T__) 28-35 2.0 | Ônibus MASTER I (T__) 35 2,5 TD | Plataforma/chassis MASTER I (P__) 2.2 | MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 D | 
| Ano | 1986-1998 | 1989-1998 | 1993-1998 | 1989-1998 | 
| Motor | J5R718 | 8140.27.2500,8140.27.2510,S9U 714 | J7T788 | 8140.67.2510,S8U 742 | 
| Emissões | 1995 | 2499 | 2165 | 2499 | 
| Poder | 58 | 69 | 71 | 55 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Plataforma/Chassi | Van | 
| VAUXHALL | ||||
| Modelo | MOVANO Mk I (A) Chassi/Cabine (X70) 2.2 DTI (UD0) | MOVANO Mk I (A) Chassi/Cabine (X70) 3.0 DTi (ED) | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) | 
| Ano | 2000-2010 | 2003-2010 | 2006-2010 | 1998-2000 | 
| Motor | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | ZD3 200,ZD3 202 | G9U632 | S8U770 | 
| Emissões | 2188 | 2953 | 2464 | 2499 | 
| Poder | 66 | 100 | 107 | 59 | 
| Tipo | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Ônibus | Van | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  