OE 1689810327 Rolamento do Cubo da Roda para Nissan
      
                - Confiabilidade operacional aprimorada - O acabamento superficial otimizado das superfícies de contato do rolo e da pista facilita a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico. 
- Alta rigidez - Os rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras proporcionam um arranjo de rolamentos rígido. 
- Forte capacidade de fornecimento - Atualmente tem uma grande quantidade de estoque e pode enviar a qualquer momento 
Como um modelo de rolamento de rolos cônicos de duas carreiras, o rolamento do cubo da roda OE 1689810327 para Nissan é muito popular devido à sua alta qualidade. Como outros rolamentos de rolos cônicos, ele apresenta um conjunto de copo e cone. O copo é composto pelo anel externo e o conjunto cônico consiste no anel interno, rolos e gaiola.
Descrição do produto:
| Número OE: | 1689810327 7703090365 43210-00QAD | Número da peça do fabricante: | YKD-025 | 
| Marca | KDKD ou conforme requisitos do cliente | Tamanho | 25*55*43mm | 
| Estoque | Rico | Serviço | Personalização disponível | 
| Qualidade | 100% testado | Fabricante de carros | Nissan, Renault, Mercedes-Benz | 
Detalhes da marca do carro:
Mercedes-Benz
| Modelo | CLASSE A (W168) A 140 (168.031, 168.131) | CLASSE A (W168) A 160 (168.033, 168.133) | CLASSE A (W168) A 170 CDI (168.008) | CLASSE A (W168) A 190 Classic (168.032, 168.132) | CLASSE A (W168) Um motor duplo 38 AMG (168.032) | 
| Ano | 2001-2004 | 1997-2004 | 1998-2001 | 1999-2004 | 1999-2001 | 
| Motor | M 166.960 | M 166.960 | OM 668.940 | M 166.990 | M 166.990 | 
| Emissões | 1598 | 1598 | 1689 | 1898 | 1898 | 
| Poder | 60 | 75 | 66 | 92 | 184 | 
| Tipo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
Renault
| Modelo | CLIO IV Carrinha (KH_) 1.5 dCi 90 | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0.9 TCe 90 | Captador EXPRESS 1.9 D | KANGOO (KC0/1_) 1,5 dCi | KANGOO expresso (FC0/1_) 1.6 | 
| Ano | 2014-2021 | 2014-2021 | 1995-1997 | 2003- | 1999-2001 | 
| Motor | K9K 608 | H4B 400, H4B 408 | F8Q 640 | K9K704 | K7M 746 | 
| Emissões | 1461 | 898 | 1870 | 1461 | 1598 | 
| Poder | 66 | 66 | 40 | 42 | 66 | 
| Tipo | Van imobiliária | Carrinha Hatchback | Escolher | MPV | Carroceria/MPV | 
Nissan
| Modelo | KUBISTAR Van (X76) 1.2 16V | KUBISTAR Van (X76)1.4 | KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi | KUBISTAR Van (X76) 1.5 dCi 70 | KUBISTAR Van (X76) 1.6 16V | 
| Ano | 2006- | 2003-2009 | 2003-2009 | 2005-2009 | 2003-2009 | 
| Motor | D4F712 | K7J700 | K9K722 | K9K 700, K9K 716 | K4M 752 | 
| Emissões | 1149 | 1390 | 1461 | 1461 | 1598 | 
| Poder | 55 | 55 | 60 | 50 | 70 | 
| Tipo | furgão | furgão | furgão | furgão | furgão | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  