Amortecedor GAZ 2217-2905006
      
                1. Otimize o desempenho dos pneus:
Reduza a vibração anormal entre o pneu e o solo, reduza a taxa de desgaste dos pneus e aumente a vida útil dos pneus.
2. Reduza o ruído:
Reduza o ruído gerado durante a condução do veículo, tornando o ambiente interior mais silencioso e confortável.
Durante a condução do veículo, a mola absorve e armazena a energia do impacto da estrada, mas depois recupera. O amortecedor GAZ 2217-2905006 pode suprimir esse rebote gerando força de amortecimento, reduzindo assim a vibração e o tremor da carroceria do veículo. Isso ajuda a melhorar a estabilidade de direção e o conforto de condução dos veículos GAZ.
Descrição do produto
| OE Não. | 2217-2905006 | Número de referência | 45.2905005 KNG-2905005-71 | 
| Comprimento | 314 milímetros | Curso do pistão | 132 milímetros | 
| Peso | 1,6 kg | Localização | Eixo dianteiro esquerdo | 
| Estrutura do amortecedor | Amortecedor de mola | Sistema de amortecedor | Monotubo | 
| Método de fixação do amortecedor | Olho inferior | Tipo de amortecedor | Pressão do gás | 
Detalhes da marca do carro
| GÁS 2217 | |||||
| Modelo | GAZ SOBOL (2217) Ônibus 2.5 | GAZ SOBOL (2217) Ônibus 2,5 i | GAZ SOBOL (2217) Ônibus 2.5 TD | GAZ SOBOL (2217) Ônibus 2.8 TD | GAZ SOBOL (2217) Ônibus 2.8 TD 4x4 | 
| Ano | 1997-2013 | 2008- | 1993-2013 | 2010- | 2011- | 
| Motor | ZMZ-4026.10 | ZMZ-40522.10 | ZMZ-20ZLT | 8S3129T | 8S3129T,ISF2.8-S4129P | 
| Emissões | 2446 | 2464 | 2446 | 2776 | 2776 | 
| Poder | 63 | 91 | 68 | 88 | 88 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Ônibus | Ônibus | Ônibus | 
| gás 2310 | |||||
| Modelo | GAZ SOBOL (2310) Plataforma/Chassis 2.4 | GAZ SOBOL (2310) Plataforma/Chassis 2.5 i | GAZ SOBOL (2310) Plataforma/Chassis 2.8 TD | GAZ SOBOL (2310) Plataforma/Chassis 2.8 TD 4x4 | GAZ SOBOL (2310) Plataforma/Chassis 2.9 i | 
| Ano | 1994-2013 | 2008- | 2010- | 2011- | 2008- | 
| Motor | JRL41 | ZMZ-40522.10 | ISF2.8-S3129T | 8S3129T,ISF2.8-S4129P | UMZ-4215.10 | 
| Emissões | 2429 | 2464 | 2776 | 2776 | 2890 | 
| Poder | 112 | 91 | 88 | 88 | 74 | 
| Tipo | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | 
A KDKD, como fabricante com mais de 10 anos de experiência na produção de rolamentos, tem sido a marca preferida dos fabricantes de automóveis e revendedores de peças em todo o mundo. Desde rolamentos de roda e unidades de cubo até amortecedores, nossos produtos atendem à demanda global por qualidade, durabilidade e desempenho.

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  