Amortecedor 5320-5001076 para carros russos
      
                1. Feito de materiais de alta qualidade para prolongar a vida útil do produto
2. Fornecer serviço pós-venda oportuno para resolver problemas do cliente
3. Tenha estoque e possa fazer pedidos e enviar a qualquer momento
Amortecedor 5320-5001076 para carros russos, é usado principalmente para absorver e aliviar o impacto e a vibração causados pela superfície irregular da estrada durante a condução do veículo, melhorando assim a estabilidade de condução e o conforto de condução do veículo.
| Detalhes do produto | |||
| Modelo | 5320-5001076 | Referência NÃO. | 53212-2905006 | 
| Comprimento | 318 milímetros | Curso do Pistão | 103 milímetros | 
| Peso | 2kg | Marcas de carros | KAMAZ, LADA | 
Desempenho
- Efeito de absorção de choque: O amortecedor absorve e dissipa a vibração e o impacto gerados durante a condução do veículo através do seu mecanismo de amortecimento interno, melhorando assim o conforto e a estabilidade do passeio. 
- Durabilidade: Um amortecedor de alta qualidade deve ter boa durabilidade e ser capaz de manter um desempenho estável durante o uso a longo prazo. 
- Adaptabilidade: Este modelo de amortecedor precisa ser combinado com um sistema específico de suspensão do veículo para garantir o melhor efeito de absorção de choque e segurança. 
Marcas de carros
KAMAZ
| Modelo | KAMAZ 4308 4308 | KAMAZ 43114 43114 | KAMAZ 5308 5308 | KAMAZ 53205 53205 | 
| Ano | 2003- | 2002- | 2011- | 2006- | 
| Motor | ISBe-170 | 740,11.740,31 | ISBe4-300 | 740,11.740,31 | 
| Emissões | 3922 | 10850 | 6700 | 10850 | 
| Poder | 125 | 176 | 221 | 176 | 
LADA
| Modelo | 1200-1500 Propriedade 1500 (2102) | 1200-1600 1200 L/S (2101) | Veículo off-road fechado NIVA (2121, 2131) 1900 Diesel (21215) | NOVA (2105) 1.6 (WAS21074) | NOVA (2105) 1700 i Clássico (VAZ2107) | 
| Ano | 1973-1985 | 1970-1986 | 1993-1999 | 1988-2001 | 1996-2012 | 
| Motor | BA3 2103 | 2101 | XUD9SD | BA3 2106 | B032123 | 
| Emissões | 1452 | 1198 | 1905 | 1569 | 1690 | 
| Poder | 55 | 44 | 48 | 56 | 62 | 
| Tipo | Propriedade | Salão | Veículo todo-o-terreno fechado | Salão | Salão | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  