Rolamento de rolo cônico do eixo dianteiro 32009X
      
                1. É feito de materiais de alta qualidade, como aço para rolamentos com alto teor de carbono e cromo, que possui alta dureza, resistência e resistência à abrasão e pode suportar uso e desgaste a longo prazo.
2. Com bom desempenho de lubrificação, pode efetivamente reduzir o atrito entre o rolo e a pista e reduzir a taxa de desgaste.
3. Produzido de acordo com determinados tamanhos e especificações padrão, com boa intercambialidade.
Rolamento de rolos cônicos do eixo dianteiro 32009X como um modelo de rolamento cônico de uma carreira, pode suportar cargas radiais e axiais ou cargas axiais puras. Como as pistas interna e externa são separáveis, elas normalmente são montadas em pares em direções opostas para evitar que os rolamentos se quebrem.
Qualquer desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Rolamentos de rolos cônicos pré-configurados também estão disponíveis para simplificar o projeto e o processo de instalação para muitas aplicações.
Descrição do produto
| OE Não. | 32009X | Número de referência | VKHB 2057 | 
| Diâmetro interno | 45mm | Largura | 20mm | 
| Diâmetro externo | 75 mm | Peso | 0,8 kg | 
| Especificação | Rolamento de rolos cônicos | Classificação de precisão: | P4 P5 P2 | 
| Posição de montagem | Eixo dianteiro esquerdo/direito | Preenchimento | com anel de vedação do eixo | 
Detalhes da marca do carro
| ISUZU | ||||
| Modelo | D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) | D-MAX I Plataforma/Chassis (TFR, TFS) 3.0 D 4x4 | Veículo todo-o-terreno aberto TROOPER I (UBS) 2.6 i (UBS17) | TROOPER II (UB) 2.6 4x4 | 
| Ano | 2002-2012 | 2007-2012 | 1987-1991 | 1991-1996 | 
| Motor | 4JA1-TC | 4JJ1-TC | 4ZE1 | 4ZE1 | 
| Emissões | 2499 | 2999 | 2559 | 2559 | 
| Poder | 74 | 120 | 85 | 85 | 
| Tipo | Escolher | Plataforma/Chassi | Veículo todo-o-terreno aberto | Veículo todo-o-terreno fechado | 
| OPEL | ||||
| Modelo | CAMPO (TF0, TF1) 2.2 D 4x4 (TFS52) | FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | CAMPO (TF0, TF1) 3.1TD 4x4 (TFS69) | 
| Ano | 1987-1990 | 1996-1998 | 1991-1994 | 1992-2001 | 
| Motor | Capítulo 223 | 25TD,25TDS (VM41B) | 6VD1 (SOHC) | 4JG2T | 
| Emissões | 2238 | 2499 | 3165 | 3059 | 
| Poder | 45 | 85 | 130 | 80 | 
| Tipo | Escolher | Veículo todo-o-terreno aberto | Veículo todo-o-terreno fechado | Escolher | 
| VAUXHALL | ||||
| Modelo | Captador BRAVA (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.8 TD | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.0 i | FRONTERA Mk II (B) (U99) 2.2i | 
| Ano | 1994-1996 | 1995-1996 | 1992-1998 | 1998-2004 | 
| Motor | 23P | 28 TDI (4JB1-T) | C 20 NE,X 20 SE | X 22 SE,Y 22 SE | 
| Emissões | 2254 | 2771 | 1998 | 2198 | 
| Poder | 72 | 83 | 85 | 100 | 
| Tipo | Escolher | Veículo todo-o-terreno fechado | Veículo todo-o-terreno aberto | Veículo todo-o-terreno fechado | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  