3326.71/3326.71 Rolamento da roda dianteira (55X90X54)
      
                - Engenharia de Precisão: - Fabricado em dimensões precisas (55 mm de diâmetro interno, 90 mm de diâmetro externo, 54 mm de largura), garantindo compatibilidade com modelos específicos de veículos. 
- Materiais de alta qualidade: - Normalmente fabricado em aço durável e materiais de rolamento avançados, proporcionando resistência e longevidade sob diversas condições de direção. 
- Projeto Selado: - Muitas vezes equipado com vedações ou proteções para proteção contra contaminação por sujeira, água e detritos, o que prolonga a vida útil do rolamento e aumenta a confiabilidade. 
O rolamento da roda dianteira 3326.71/3326.71 (55X90X54) tem as vantagens de forte capacidade de carga, adaptando-se a cargas multidirecionais e desempenho de corrida em alta velocidade, e é amplamente utilizado em vários campos. Para garantir o seu funcionamento estável a longo prazo, é necessário realizar trabalhos regulares de manutenção e reparação.
Descrição do produto
| Marca | KDKD ou conforme requisitos do cliente | Número da peça do fabricante. | YKD-079 | 
| Modelo | 3326,71 | Número de referência | SKF:BTH1215C | 
| Tamanho | 55*90*54 | Marcas de carros | CITROEN FIAT PEUGEOT | 
| Atendimento Personalizado | Pacote; Marca | Porto de Embarque | Ningbo, Qingdao, Cantão | 
Detalhes da marca do carro
| CITROEN | ||||||
| Modelo | Ônibus JUMPER II 2.2 HDi 110 | Ônibus JUMPER II 3.0 HDi 155 | JUMPER II Plataforma/Chassis 2.2 HDi 100 | JUMPER II Plataforma/Chassis 3.0 HDi 145 | JUMPER II Van 2.2 HDi 100 | JUMPER II Van 2.2 HDi 100 | 
| Ano | 2011-2020 | 2010- | 2006- | 2010-2013 | 2006-2012 | 2006-2012 | 
| Motor | 4HG (P22DTE) | F1CE0481D (F30DT) | 4HV (P22DTE) | F30DTE (F1CE3481N) | 4HV (P22DTE) | 4HV (P22DTE) | 
| Emissões | 2198 | 2999 | 2198 | 2999 | 2198 | 2198 | 
| Poder | 81 | 115 | 74 | 107 | 74 | 74 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Van | Van | 
| FIAT | ||||||
| Modelo | Ônibus DUCATO (250_) 100 Multijet 2,2 D | Ônibus DUCATO (250_) 140 Potência Natural | DUCATO Plataforma/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D | Plataforma/Chassis DUCATO (250_) 150 Multijet 2,3 D | DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 
| Ano | 2006-2011 | 2009- | 2011- | 2011- | 2006- | 2011- | 
| Motor | 4HV | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | 250 A1.000,250 A2.000 | F1AE3481E | 4HV | F1CE3481E | 
| Emissões | 2198 | 2999 | 1956 | 2287 | 2198 | 2999 | 
| Poder | 74 | 100 | 85 | 109 | 74 | 130 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Van | Van | 
| PEUGEOT | ||||||
| Modelo | Ônibus BOXER 2.2 HDi 100 | Ônibus BOXER 3.0 HDi 145 | BOXER Plataforma/Chassis 2.2 HDi 130 | BOXER Plataforma/Chassis 3.0 HDi 160 | BOXER furgão 2.2 HDi 110 | BOXER Furgão 3.0 HDi 175 | 
| Ano | 2006- | 2010-2013 | 2011- | 2006-2015 | 2011-2020 | 2011- | 
| Motor | 4HV (P22DTE) | F1CE3481N (F30DTE) | 4HH (P22DTE) | F1CE0481D (F30DT) | 4HG (P22DTE) | F1CE3481E (F30DT) | 
| Emissões | 2198 | 2999 | 2198 | 2999 | 2198 | 2999 | 
| Poder | 74 | 107 | 96 | 116 | 81 | 130 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Van | Van | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  