Rolamento de roda de fileira dupla BTH1011AB
      
                - Design de linha dupla: - Este design proporciona suporte e estabilidade adicionais, o que ajuda a distribuir as cargas de maneira mais uniforme pelo rolamento, aumentando a durabilidade e o desempenho sob cargas pesadas ou durante curvas. 
- Blindagem Metálica: - As blindagens metálicas protegem o rolamento contra contaminantes como poeira, sujeira e umidade, que podem causar desgaste prematuro e danos. Esse recurso ajuda a prolongar a vida útil do rolamento e garante um desempenho consistente. 
- Durabilidade aprimorada: - Construído com materiais de alta qualidade, o BTH1011AB foi projetado para suportar os rigores da condução diária, incluindo a exposição a condições ambientais adversas e temperaturas variadas. 
O rolamento de roda de duas carreiras BTH1011AB é um componente robusto projetado para melhorar o desempenho e a confiabilidade dos conjuntos de rodas automotivas. Este rolamento apresenta um design de duas carreiras, que proporciona maior capacidade de carga e estabilidade. A utilização de aço de alta qualidade garante durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo em condições de condução exigentes.
Descrição do produto
| Marca | KDKD ou conforme requisitos do cliente | Número da peça do fabricante. | YKD-080 | 
| Modelo | 7180066 | Número de referência | FAG:201051 | 
| Tamanho | 55*90*60 | Marcas de carros | Citroën Fiat Iveco | 
| Atendimento Personalizado | Pacote; Marca | Porto de Embarque | Ningbo, Qingdao, Cantão | 
Detalhes da marca do carro
| Citroën | ||||||
| Modelo | JUMPER I Ônibus (244, Z_) 2.8 HDi Tração Integral | Ônibus JUMPER I (230P) 2.8 D | JUMPER I Plataforma/Chassis (230) 1.9 TD | JUMPER I Plataforma/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | JUMPER I Van (230L) 1.9 D | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 
| Ano | 2002-2006 | 1999-2002 | 1994-2002 | 2002-2006 | 1994-2002 | 2004-2006 | 
| Motor | 8140.43S | 8140,63 (F28D) | DHX (XUD9BTF),DHX (XUD9TF) | 8140.43S | D9B (XUD9A/U) | 8140.43N | 
| Emissões | 2798 | 2798 | 1905 | 2798 | 1905 | 2798 | 
| Poder | 94 | 64 | 66 | 94 | 51 | 107 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Van | Van | 
| Fiat | ||||||
| Modelo | Ônibus DUCATO (244_) 2.0 JTD | Autocarro DUCATO (244_) 2.8 TD | Plataforma/chassis DUCATO (230_) 1.9 D | Plataforma/chassis DUCATO (244_) 2.8 JTD | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 | DUCATO Van (230_) 2.8D | 
| Ano | 2001-2006 | 2003-2006 | 1998-2002 | 2001-2006 | 1998-2002 | 1998-2002 | 
| Motor | RHV | 8140.43 | DJY | 8140.43S | 8140.47 | 8140.63 | 
| Emissões | 1997 | 2799 | 1905 | 2798 | 2500 | 2800 | 
| Poder | 62 | 90 | 50 | 94 | 85 | 64 | 
| Tipo | Ônibus | Ônibus | Plataforma/Chassi | Plataforma/Chassi | Van | Van | 
| Iveco | ||||||
| Modelo | DIÁRIO II Ônibus A 45-12 | Caminhão basculante DAILY II 49-12 K | DIÁRIO II Van 30-10 | DIÁRIO II Van 30-8 | MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | DAILY VI Plataforma/Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 
| Ano | 1996-1999 | 1996-1999 | 1997-1999 | 1989-1998 | 2008-2011 | 2016- | 
| Motor | 8140.43. | 8140.43. | 8140.23 | 8140.07 | F1CE0481F | F1AGL411B,F1AGL411D,F1AGL411J,F1AGL411R,F1AGL411Y | 
| Emissões | 2798 | 2798 | 2798 | 2499 | 2998 | 2287 | 
| Poder | 90 | 90 | 76 | 55 | 107 | 100 | 
| Tipo | Ônibus | Caminhão basculante | Van | Corpo de caixa/propriedade | Veículo todo-o-terreno fechado | Plataforma/Chassi | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  