Conjunto tensor 96966707 para Chevrolet Daewoo
      
                - Processo rigoroso de controle de qualidade - Realizaremos rigorosa inspeção de qualidade em cada produto da fábrica, verificaremos cuidadosamente se a quantidade está correta e cada produto será realizado na próxima etapa do transporte somente após múltiplas verificações. 
- Bom serviço: - Cada produto é bem suportado e protegido dentro da caixa para garantir uma chegada segura ao porto de destino. Tire fotos de produtos e embalagens e envie-as aos clientes para tranquilizá-los. 
O conjunto tensor 96966707 é normalmente usado em Chevrolet e Daewoo.
Parâmetros do produto:
Diâmetro interno do furo do rolamento 1 (MM): 17
Superfície de contato: lisa/parte traseira
Quantidade de ranhura: 0
Material: Termoplástico
Número de polias: 1
Diâmetro externo (mm): 76
Polia 1 Flangeada: Não
Específicos do artigo:
| Marca: | KDKD | Número da peça do fabricante: | KD-4002 | 
| Prazo de entrega: | 15-20 dias | Garantia: | 1 ano ou 50.000 km | 
| Pacote: | Caixa neutra ou KDKD, Caixa personalizada. | Porto de embarque: | Porto de Ningbo ou Xangai, China | 
| Modelo: | MOTORES GERAIS CHEVROLET DAEWOO | OEM de referência: | 96966707 96349976 96183115 96351533 25184786 VKM60014 128-0W-W00 T38376 534029010 | 
Aplicativo
CHEVROLET
| MODELO | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 16V | AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) 1.4 | LACETTI (J200) 1.6 | NUBIRA Estate 1.6 | Salão NUBIRA 1.4 | NUBIRA Salão 1.6 | 
| ANO | 2006-2008 | 2005- | 2005- | 2005-2011 | 2005-2007 | 2005-2011 | 
| MOTOR | L14(85CUL4) | LX5(85CUL4) | L44(96CUL4),LXT | L44(96CUL4),LXT | L14(85CUL4) | L44(96CUL4),LXT | 
| DESLOCAMENTO | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1399 | 1598 | 
| PODER | 69 | 61 | 80 | 80 | 69 | 80 | 
| TIPO | Hatchback | Salão | Hatchback | Estado | Salão | Salão | 
DAEWOO
| MODELO | KALOS (KLAS) 1.4 16V | Salão KALOS (KLAS) 1.4 | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | LANOS (KLAT) 1.6 16V | LANOS Berlina (KLAT) 1.6 16V | NUBIRA Berlina (J200) 1.6 | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | 
| ANO | 2003- | 2003-2004 | 2004- | 1997- | 1997- | 2003- | 2000- | 
| MOTOR | F14D3 | F14D3 | F16D3 | A16DMS | A16DMS | F16D3 | A16DMS | 
| DESLOCAMENTO | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 
| PODER | 69 | 69 | 80 | 78 | 78 | 80 | 76 | 
| TIPO | Hatchback | Salão | Hatchback | Hatchback | Salão | Salão | Estado | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  