Conjunto tensor 8200277606 para Renault
      
                - Selecione materiais de alta resistência e resistentes à umidade - Realizaremos rigorosas inspeções de qualidade em todos os produtos da fábrica, incluindo se o modelo e a embalagem atendem aos requisitos do cliente. 
- Oferecemos serviços personalizados - Gama completa de produtos e cadeia de suprimentos completa, podem atender às suas diversas necessidades 
- Entrega rápida e segura - Cada produto é bem suportado e protegido dentro da caixa para garantir uma chegada segura ao porto de destino 
Conjunto de tensor 8200277606 Para Renault tem muitos outros números OE, como 7700102872, 8200403954, 8200603359, 11925-00QAA etc.
Parâmetros do produto:
Diâmetro externo: 60mm
Largura: 25mm
Material da roda de viagem: Plástico
Material da capa: Alumínio
Peso: 0,556kg
Tipo de unidade: Automático
Material: Alumínio Fundido
Específicos do artigo:
| Marca: | KDKD | Número da peça do fabricante: | KD-4003 | 
| Prazo de entrega: | 15-20 dias | Garantia: | 1 ano ou 50.000 km | 
| Porto de embarque: | Porto de Ningbo ou Xangai, China | Pacote: | Caixa neutra ou KDKD, caixa personalizada | 
| Modelo: | Renault Nissan | OEM de referência: | 8200277606 7700102872 8200403954 8200603359 11925-00QAA 11925-00QAL 11750-00Q0F 11925-00Q0D V85585 T38456 534027110 VKM36020 | 
Aplicativo:
DACIA
| MODELO | LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | LOGAN MCV (KS_) 1.4 | Captador LOGAN (EUA_) 1.6 | SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 
| ANO | 2004- | 2009- | 2007- | 2008- | 2008- | 
| MOTOR | K7J 710,K7J 714 | K7M 710 | K7J710 | K7M 710 | K7J 710,K7J 714 | 
| DESLOCAMENTO | 1390 | 1598 | 1390 | 1598 | 1390 | 
| PODER | 55 | 64 | 55 | 64 | 55 | 
| TIPO | Salão | Van imobiliária | Estado | Escolher | Hatchback | 
RENAULT
| MODELO | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Expressão | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | TÁLIA I (LB_) 1.4 | Ônibus TRAFIC II (JL) 1.9 dCi | TWINGO I (C06_) 1.0 Base MPI | TWINGO I Hatchback Van (S06_) 1.2 | 
| ANO | 1999-2000 | 2006-2011 | 2004-2008 | 2000- | 2012-2018 | 2000-2002 | 1997-2003 | 
| MOTOR | F9Q732 | 1598 | F9Q 803 | K7J700 | F9Q760 | D7D 740 | D7F 700, D7F 701 | 
| DESLOCAMENTO | 1870 | 1870 | 1390 | 1870 | 999 | 1149 | |
| PODER | 77 | 79 | 72 | 55 | 75 | 43 | 44 | 
| TIPO | Estado | Hatchback | MPV | Salão | Ônibus | Hatchback | Carrinha Hatchback | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  