Rolamento e correia da polia tensora VKMA08501
      
                1. Processo de produção rigoroso, de acordo com padrões de parâmetros rígidos, para garantir a adequação do produto
2. A baixa resistência da transmissão reduz a perda de energia durante o transporte e melhora a economia de combustível.
3. Fornecer um serviço pós-venda perfeito
A correia do rolamento e correia da polia tensora VKMA08501 é feita de material de borracha, que tem menos atrito entre borracha e metal em comparação com a corrente de distribuição de metal e produz ruído relativamente baixo durante a operação do motor.
Descrição do produto
| OE Não. | K015586XS | Número de referência | KTB956 | 
| Comprimento do cinto | 1760 mm | Largura da correia | 28mm | 
| Número de dentes da correia | 220 | Peso | 1kg | 
| Marcas de carros | CHRYSLER JEEP SAIC MAXUS | Garantia | 90.000 km | 
| Quantidade mínima | 10 peças | Qualidade | Alta qualidade | 
Como posso saber se preciso substituir minha correia dentada?
1. De modo geral, quando o veículo percorre 60.000 a 100.000 quilômetros, ou está em uso há 5 a 8 anos, é necessário considerar a substituição do kit de correia dentada.
2. Verifique regularmente a correia dentada quanto a sinais de desgaste, rachaduras, deformação, dentes faltantes e outros sinais de danos, bem como polias tensoras e polias intermediárias quanto a folgas, ruídos, desgaste e outros problemas, e substitua-a em tempo hábil se anormalidades são encontradas.
Detalhes da marca do carro
| CHRYSLER | |||
| Modelo | VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 
| Ano | 2005-2008 | 2000-2008 | 2004-2008 | 
| Motor | EDC | ENJ | ENR | 
| Emissões | 2499 | 2499 | 2777 | 
| Poder | 88 | 105 | 110 | 
| Tipo | MPV | MPV | MPV | 
| FIAT | ||||
| Modelo | Ônibus DUCATO (250_) 120 Multijet 2,3 D | Plataforma/Chassis DUCATO (250_) 150 Multijet 2,3 D | DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 
| Ano | 2006- | 2011- | 2006- | 2011- | 
| Motor | F1AE0481D | F1AE3481E | F1AE0481D,F1AGL4114 | F1AE3481E | 
| Emissões | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 
| Poder | 88 | 109 | 88 | 109 | 
| Tipo | Ônibus | Plataforma/Chassi | Van | Van | 
| LDV | ||||
| Modelo | Ônibus MAXUS 2.5D | Plataforma/Chassis MAXUS 2.5 D | MAXUS Van 2.5D | MAXUS Van 2.5D | 
| Ano | 2005-2008 | 2005-2009 | 2005-2009 | 2005-2008 | 
| Motor | VM39C,VM40C | BS580VM,VMR425 | BS580VM | VM39C,VM40C | 
| Emissões | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 
| Poder | 70 | 88 | 88 | 70 | 
| Tipo | Ônibus | Plataforma/Chassi | Van | Van | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  